Gesundheitsunteruschungen
Nr. | Kurzbeschreibung | Bewertung |
---|---|---|
01732 | Gesundheitsuntersuchung bei Erwachsenen ab vollendetem 18. Lebensjahr | 36,27 Euro |
32880 | Harnstreifentest auf Eiweiß, Glukose, Erythrozyten, Leukozyten und Nitrit | 0,50 Euro |
32881 | Bestimmung der Nüchternplasmaglukose | 0,25 Euro |
32882 | Bestimmung des Lipidprofils | 1,00 Euro |
BZ-Abrechnung
GOP | Kurzbeschreibung | Bewertung |
---|---|---|
01732 | Gesundheitsuntersuchung bei Erwachsenen ab vollendetem 18. Lebensjahr | 326 Punkte/36,27 Euro |
32880 | Harnstreifentest auf Eiweiß, Glukose, Erythrozyten, Leukozyten und Nitrit | 0,50 Euro |
32881 | Bestimmung der Nüchternplasmaglukose | 0,25 Euro |
32882 | Bestimmung des Lipidprofils | 1,00 Euro |
EBM (einheitlicher Bewertungsmaßstab)
GOP | Kurzbeschreibung | Bewertung |
---|---|---|
32025 | PoC-Messung (Point of care) | 326 Punkte/36,27 Euro |
32057 | Laborgemeinschaft | 0,50 Euro |
32057 + 32089 | Praxis, Teststreifen | 0,25 Euro |
01812 | Gestationsdiabetes | 1,00 Euro |
32094 | HbA1c | 4,00 Euro |
01777 | oGTT – Oraler Glukose Toleranz Test | ? |
GOÄ
Nr. | Kurzbeschreibung | Bewertung |
---|---|---|
3514 | BZ in Praxis | 326 Punkte/36,27 Euro |
3560 | BZ im LG | 2,68 Euro |
3611 | BZ-Tagesprofil | 10,72 Euro |
3613 | Glukosetoleranztest, oral (4-malig) | 9,33 Euro |
3561 | HbA1c | 13,41 Euro |